Paket Data Three/Tri
| TRI Voucher *111*SN# | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TDV1 | TRI VOUCHER 1GB + 1GB (4G) | 17.100 | open | ||
| TDV2 | TRI VOUCHER 2GB + 4GB (4G) | 30.100 | open | ||
| TDV3 | TRI VOUCHER 3GB + 6GB (4G) | 41.600 | open | ||
| TDV4 | TRI VOUCHER 4GB + 8GB (4G) | 51.600 | open | ||
| TDV5 | TRI VOUCHER 5GB + 10GB (4G) | 67.100 | open | ||
| TDV6 | TRI VOUCHER 6GB + 12GB (4G) | 77.100 | open | ||
| TDV8 | TRI VOUCHER 8GB + 16GB (4G) | 102.600 | open | ||
| TDV10 | TRI VOUCHER 10GB + 20GB (4G) | 124.100 | open | ||
- TDV adalah voucher fisik (BUKAN INJECT). Harganya LEBIH MURAH dibanding inject. Caranya adalah transaksi seperti biasa. Contoh: TDV4.089699998888.PIN
- Nanti akan mendapat reply berupa 16 digit kode voucher. Lalu masukkan kode tsb, caranya: *111*kode16digit# dan lakukan call
- Kuota full 24 jam tanpa pembagian waktu. Masa aktif kuota mengikuti masa aktif kartu
Paket Data Indosat
| Indosat Internet | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IFC2 | COMBO M, 2+3GB 4G+ 1GB STREAM | 51.100 | open | ||
| IFC4 | COMBO L, 4+8GB 4G+ 2GB STREAM | 84.600 | open | ||
| IFC4P | COMBO L, 4+8GB 4G+ 2GB STREAM | 79.600 | open | ||
| IFC8 | COMBO XL, 8+12GB 4G+3GB STREAM | 127.100 | open | ||
| IFC12 | COMBO XXL 12+25GB 4G+5GB STREA | 172.600 | open | ||
| Indosat Internet | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ID11 | 1.5GB+500MB 09-17 +1GB 01-06 | 41.100 | open | ||
| ID13 | 3.5GB+500MB 09-17 +2.5GB 01-06 | 71.100 | open | ||
- ID11 = 3GB = 1,5GB 24Jam + 500MB (09–17) + 1GB (01–06)
- ID13 = 6.5GB = 3.5GB 24Jam + 500MB (09-17) + 2.5GB (01-06)
| Indosat Internet | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IAO1 | 1GB + 1GB (4G), 60 HARI | 29.100 | open | ||
| IAO2 | 2GB + 2GB (4G), 60 HARI | 42.850 | open | ||
| IAO4 | 4GB + 4GB (4G), 60 HARI | 59.100 | open | ||
| IAO4P | 4GB + 4GB (4G), 60 HARI, PROMO | 49.600 | open | ||
| IAO5 | 5GB + 5GB (4G), 60 HARI | 79.100 | open | ||
| IAO5P | 5GB + 5GB (4G), 60 HARI, PROMO | 55.600 | open | ||
| IAO3B | 3 + 3GB (00-06) + 4GB 4G 90hr | 49.100 | open | ||
| Indosat Internet | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IE2 | EXTRA 2GB (HARUS ADA PAKETNYA) | 35.850 | open | ||
| IE4 | EXTRA 4GB (HARUS ADA PAKETNYA) | 51.100 | open | ||
| IE6 | EXTRA 6GB (HARUS ADA PAKETNYA) | 69.100 | open | ||
-Paket Extra HARUS ADA paket Internet sebelumnya
| Indosat BB | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IBB30G | BB Gaul Banget 30 hari | 56.100 | open | ||
| IBB30GP | BB Gaul Banget 30 hari Promo | 32.600 | open | ||
| IBB90G | BB Gaul Banget 90 hari | 82.100 | open | ||
| IBB90GP | BB Gaul Banget 90 hari Promo | 47.600 | open | ||
Paket Data XL
| XL Internet | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XCX6 | 2+4GB 4G, 2GB YUTUB, 20MNT | 48.100 | open | ||
| XCX12 | 4+8GB 4G, 4GB YUTUB, 40MNT | 72.600 | open | ||
| XCX18 | 6+12GB 4G, 6GB YUTUB, 60MNT | 103.600 | open | ||
| XCX30 | 10+20GB 4G, 10GB YUTUB, 100MNT | 143.100 | open | ||
| XCX42 | 14+28GB 4G, 14GB YUTUB, 140MNT | 190.600 | open | ||
| XL Internet | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XD800 | Hotrod 800MB 24jam | 26.100 | open | ||
| XD1 | Hotrod 1.5GB 24jam | 41.350 | open | ||
| XD3 | Hotrod 3GB 24jam | 49.600 | open | ||
| XD6 | Hotrod 6GB 24jam | 80.600 | open | ||
| XD8 | Hotrod 8GB 24jam | 104.600 | open | ||
| XD12 | Hotrod 12GB 24jam | 144.600 | open | ||
| XD16 | Hotrod 16GB 24jam | 177.100 | open | ||
| XL BlackBerry | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XBB50 | BB Gaul | 47.100 | open | ||
| XBB70 | BB Full BIS Lite | 65.100 | open | ||
| XBB85 | BB Full BIS Lite+Pulsa40rb | 78.100 | open | ||
| XBB90 | BB Full Service 30hr | 82.600 | open | ||
Paket Data Telkomsel
| Telkomsel Internet | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SD10 | 80MB 7hr, TERGANTUNG ZONA | 10.700 | open | ||
| SD20 | 340MB 7hr, TERGANTUNG ZONA | 20.650 | open | ||
| SD25 | 500MB 30hr, TERGANTUNG ZONA | 25.700 | open | ||
| SD50 | 1.2GB 30hr, TERGANTUNG ZONA | 47.100 | gangguan | ||
| SD50A | 1.2GB 30hr, TERGANTUNG ZONA | 49.600 | open | ||
| SD100 | 3.5GB 30hr, TERGANTUNG ZONA | 91.100 | gangguan | ||
| SD100A | 3.5GB 30hr, TERGANTUNG ZONA | 97.600 | open | ||
| Telkomsel BB | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SBB50 | BB Socialita 30 hari | 49.600 | open | ||
| SBB100 | BB Full BIS 30 hari | 97.600 | open | ||
Paket Data AXIS
| AXIS Internet | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AXB1 | BRONET 1GB 24jam/30hari | 21.300 | open | ||
| AXB2 | BRONET 2GB 24jam/60hari | 28.450 | open | ||
| AXB3 | BRONET 3GB 24jam/60hari | 37.600 | open | ||
| AXB5 | BRONET 5GB 24jam/60hari | 59.100 | open | ||
| AXIS Internet | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AXU35 | Unlimited FUP1.5GB | 32.600 | open | ||
Paket Data BOLT
| BOLT KUOTA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BLK15 | BOLT KUOTA 1.5GB 30hr | 28.600 | open | ||
| BLK3 | BOLT KUOTA 3GB 30hr | 48.350 | open | ||
| BLK8 | BOLT KUOTA 8GB 30hr | 97.600 | open | ||
| BLK13 | BOLT KUOTA 13GB 30hr | 146.850 | open | ||
| BLK17 | BOLT KUOTA 17GB 30hr | 196.100 | open | ||
0 Response to "Harga Paket DATA & BB"
Posting Komentar